Стоимость взятия биоматериала, срок выполнения и цену уточняйте у администратора по телефону +7 (499) 390-68-00
Список анализов
Общеклинические исследования
Наименование анализа | Срок выполнения | Цены ₽ |
Исследование ногтевых пластин на грибы | 2 | 505 |
Исследование волосяных луковиц , ресниц на демодекс | 2 | 465 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 2 | 920 |
Исследование соскобов кожи на демодекс | 2 | 465 |
Общеклиническое исследование мокроты | 2 | 515 |
Гематологические исследования
Наименование анализа | Срок выполнения | Цены ₽ |
Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 1 | 360 |
Ретикулоциты | 1 | 385 |
СОЭ (по Вестергрен) | 1 | 270 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 | 395 |
Тельца Гейнца | 1 | 295 |
Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) — капиллярная кровь | 1 | 500 |
Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) — капиллярная кровь | 1 | 405 |
СОЭ (по Вестергрен) — капиллярная кровь | 1 | 275 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) — капиллярная кровь | 1 | 390 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 7 | 1975 |
Биохимические исследования крови
Наименование анализа | Срок выполнения | Цены ₽ |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 310 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 310 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 | 340 |
Щелочная фосфатаза | 1 | 330 |
Холинэстераза | 1 | 370 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 1 | 350 |
Альфа-амилаза | 1 | 415 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 1 | 465 |
Липаза | 1 | 500 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 | 320 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 | 355 |
Креатинфосфокиназа | 1 | 460 |
Кислая фосфатаза общая | 1 | 370 |
Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | 7 | 1905 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 1 | 320 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 1 | 385 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 1 | 385 |
Общий белок в крови | 1 | 340 |
Альбумин (абс) | 1 | 380 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 | 560 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 | 600 |
Ревматоидный фактор | 1 | 600 |
Альфа-1-антитрипсин | 1 | 1230 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1 | 1400 |
Преальбумин | 1 | 880 |
Гаптоглобин | 1 | 695 |
Церулоплазмин | 1 | 650 |
Гомоцистеин | 1 | 2020 |
Бета-2-Микроглобулин | 1 | 1220 |
С3 компонент комплемента | 1 | 465 |
С4 компонент комплемента | 1 | 465 |
Иммуноглобулин класса G (IgG) | 1 | 430 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 1 | 430 |
Иммуноглобулин A (IgA) | 1 | 430 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 | 700 |
Миоглобин | 1 | 785 |
Неоптерин | 10 | 1715 |
Альфа-2 Макроглобулин | 1 | 1245 |
Прокальцитонин | 1 | 2310 |
Цистатин C | 3 | 1260 |
Белок в биологических жидкостях | 1 | 330 |
Альбумин в биологических жидкостях | 1 | 330 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 | 765 |
Глюкоза | 1 | 300 |
Лактат (молочная кислота) | 1 | 840 |
Фруктозамин | 1 | 565 |
Глюкоза в биологических жидкостях | 1 | 300 |
Креатинин | 1 | 335 |
Мочевина | 1 | 335 |
Мочевая кислота | 1 | 340 |
Билирубин общий | 1 | 335 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 | 335 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 1 | 150 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 1 | 545 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 1 | 350 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 1 | 305 |
Кальций общий (Ca) | 1 | 330 |
Фосфор (Р) | 1 | 330 |
Магний | 1 | 385 |
Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 1 | 495 |
Железо сывороточное | 1 | 335 |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 | 608 |
Трансферрин | 1 | 690 |
Ферритин | 1 | 770 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 1 | 340 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 9 | 1835 |
Холестерин общий | 1 | 335 |
Триглицериды | 1 | 335 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 370 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 1 | 995 |
Аполипопротеин А1 | 1 | 595 |
Аполипопротеин В | 1 | 590 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 1 | 345 |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 3 | 490 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 9 | 3085 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 9 | 3085 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 9 | 5110 |
Фолиевая кислота (фолаты) | 1 | 1120 |
Пепсиноген-II | 7 | 1025 |
Витамин В12 | 1 | 1020 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 | 3710 |
Тропонин I | 1 | 940 |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 1 | 710 |
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 | 1900 |
Ревматоидный фактор IgA | 2 | 1275 |
Билирубин непрямой | 1 | 603 |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 1 | 612 |
Индекс атерогенности | 1 | 635 |
Исследования мочи
Наименование анализа | Срок выполнения | Цены ₽ |
Общий белок в моче (разовая порция) | 1 | 290 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 1 | 535 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 1 | 1230 |
Общий белок в суточной моче | 1 | 290 |
Микроальбумин в суточной моче | 1 | 445 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 1 | 270 |
Глюкоза в суточной моче | 1 | 315 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 1 | 325 |
Креатинин в моче | 1 | 325 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 1 | 325 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 1 | 365 |
Креатинин в суточной моче | 1 | 275 |
Мочевина в суточной моче | 1 | 275 |
Мочевая кислота в суточной моче | 1 | 275 |
Оксалаты в моче суточной | 2 | 2045 |
Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 1 | 240 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 1 | 385 |
Магний в моче (разовая порция) | 1 | 320 |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 9 | 2605 |
Кальций в суточной моче | 1 | 295 |
Фосфор в суточной моче | 1 | 295 |
Магний в суточной моче | 1 | 295 |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 9 | 2615 |
ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | 4 | 1440 |
Кортизол в суточной моче | 1 | 1025 |
С-пептид в моче | 1 | 650 |
Серотонин в суточной моче | 7 | 1520 |
Гистамин в суточной моче | 7 | 1850 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 7 | 3255 |
Метанефрины свободные в суточной моче | 7 | 2075 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 7 | 1050 |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 7 | 1050 |
Адреналин в суточной моче | 5 | 940 |
Норадреналин в суточной моче | 5 | 940 |
Дофамин в суточной моче | 5 | 940 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в разовой порции мочи | 5 | 2200 |
Каннабиноиды в разовой порции мочи | 1 | 1905 |
Кокаин в разовой порции мочи | 1 | 2125 |
Метамфетамин в разовой порции мочи | 1 | 650 |
Опиаты в разовой порции мочи | 1 | 1955 |
Амфетамин в разовой порции мочи | 1 | 2065 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 14 | 3770 |
Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 3 | 1070 |
Экспресс посев мочи без определения чувствительности к антибиотикам | 1 | 765 |
Посев мочи на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы) | 3 | 760 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 1 | 405 |
Посев (моча) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 4 | 725 |
Общий анализ мочи | 1 | 380 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 1 | 430 |
Анализ мочи на порфобилиноген | 1 | 460 |
!ПРОФИЛЬ! Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 885 |
Исследование кала
Наименование анализа | Срок выполнения | Цены ₽ |
Посев кала на дисбактериоз | 4 | 1840 |
Посев кала на сальмонеллы,шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам | 4 | 1140 |
Посев кала на патогенную кишечную палочку E.coli О157:Н7 с определением чувcтвительности к антибиотикам | 3 | 1090 |
Посев кала на иерсинии с определением чувcтвительности к антибиотикам | 3 | 795 |
Посев кала на патогенные кишечные палочки с определением чувствительности к антибиотикам | 4 | 935 |
Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | 5 | 855 |
Посев кала на Campylobacter | 4 | 795 |
Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 4 | 815 |
Посев кала на клостридии (Clostridium difficile) | 4 | 1415 |
Кальпротектин (в кале) | 2 | 3390 |
Скрытая кровь в кале (гемоглобин/гаптоглобин) | 1 | 1300 |
Общий анализ кала (Копрограмма) | 1 | 670 |
Углеводы в кале | 1 | 810 |
Панкреатическая эластаза I в кале | 8 | 2405 |
Анализ кала на скрытую кровь | 1 | 415 |
Анализ кала на скрытую кровь (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 5 | 1155 |
Активность альфа-1-антитрипсина в кале | 8 | 1645 |
Активность химотрипсина в кале | 6 | 1975 |
Выявление РНК ротавируса группы A (Rotavirus gr.A), норовируса 2 генотипа (Norovirus 2 genotype) и астровируса (Astrovirus) с дифференциацией вида в кале | 2 | 800 |
Хеликобактер пилори, ДНК H.pylori, кач. (кал) | 5 | 640 |
Сальмонелла, ДНК Salmonella spp., кач. (кал) | 7 | 1215 |
Ротавирус, РНК Rotavirus A, C, кач. (кал) | 6 | 1235 |
Энтеровирус, РНК Enterovirus, кач. (кал) | 5 | 610 |
Острые вирусные кишечные инфекции (комплексное исследование, ПЦР) | 6 | 2275 |
Норовирус, РНК Norovirus 1 и 2 типов, кач (кал) | 6 | 1260 |
Гормональные исследования крови
Наименование анализа | Срок выполнения | Цены ₽ |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 | 570 |
Т4 свободный | 1 | 610 |
Т3 свободный | 1 | 635 |
Тиреоглобулин | 1 | 980 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 1 | 735 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 | 730 |
Ат к рецепторам ТТГ | 1 | 1800 |
Общий Т4 | 1 | 620 |
Общий Т3 | 1 | 620 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 | 945 |
Пролактин | 1 | 665 |
Лютеинизирующий гормон | 1 | 665 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 665 |
Эстрадиол Е2 | 1 | 665 |
Прогестерон | 1 | 655 |
Ингибин В | 9 | 1740 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 | 1570 |
Тестостерон | 1 | 665 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 | 660 |
Тестостерон свободный | 4 | 1370 |
Дигидротестостерон | 4 | 1690 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 1 | 630 |
Эстриол свободный (Е3) | 2 | 645 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 2 | 950 |
Плацентарный лактоген | 10 | 920 |
17 — OH — прогестерон | 2 | 855 |
Макропролактин | 4 | 1400 |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 5 | 7020 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 1 | 1050 |
Ренин (прямое определение) | 2 | 1380 |
Гистамин | 8 | 2455 |
Кортизол | 1 | 690 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 | 655 |
Пепсиноген-I | 7 | 1005 |
Андростендион | 1 | 1520 |
Андростендиол глюкуронид | 7 | 1430 |
Альдостерон сыворотка | 2 | 2180 |
Инсулин | 1 | 835 |
С-пептид | 1 | 740 |
Проинсулин | 10 | 1305 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 1 | 840 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1 | 1335 |
Лептин | 10 | 1210 |
Серотонин | 8 | 2265 |
Эритропоэтин | 1 | 1360 |
Кортизол в слюне (утренняя порция) | 5 | 610 |
Кортизол в слюне (дневная порция) | 5 | 590 |
Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 5 | 590 |
Кортизол в слюне (ночная порция) | 5 | 590 |
Прогестерон свободный в слюне | 5 | 1715 |
Дегидроэпиандростерон в слюне | 5 | 1325 |
Эстрадиол свободный в слюне | 5 | 1295 |
Кортизон свободный в слюне | 5 | 1520 |
Тестостерон свободный в слюне | 5 | 1305 |
Андростендион в слюне | 5 | 1370 |
17-ОН Прогестерон в слюне | 5 | 1530 |
Прегненолон в слюне | 5 | 6265 |
Гормоны в слюне (4 показателя): дегидроэпиандростерон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 5 | 5015 |
Гормоны в слюне (8 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 5 | 6695 |
Гормоны в слюне (9 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 5 | 7890 |
Стероидный профиль в слюне (10 показателей): 11 дезоксикортизол, 17-OH прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортикостерон, прогестер | 5 | 8790 |
Гормоны в слюне (11 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол, эстриол, эстрион | 5 | 7665 |
Определение эстрогенов в слюне (3 показателя): эстрадиол, эстриол, эстрон | 5 | 3615 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 1 | 1045 |
Кальцитонин | 1 | 1400 |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 10 | 1915 |
Остеокальцин | 1 | 1105 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 1 | 1225 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 10 | 1955 |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | 10 | 2725 |
Гемостаз
Наименование анализа | Срок выполнения | Цены ₽ |
Протромбин (по Квику) + МНО | 1 | 455 |
АЧТВ | 1 | 340 |
Тромбиновое время | 1 | 455 |
Фибриноген | 1 | 420 |
Антитромбин III | 1 | 590 |
Д-Димер | 1 | 1670 |
Протеин S | 7 | 2535 |
Протеин С | 7 | 1915 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 | 1180 |
Фактор Виллебранда | 5 | 1645 |
Онкомаркеры
Наименование анализа | Срок выполнения | Цены ₽ |
Альфафетопротеин (АФП) | 1 | 610 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 1 | 710 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 1 | 670 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 940 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 | 2165 |
CA 125 | 1 | 940 |
CA 15-3 | 1 | 960 |
CA 19-9 | 1 | 950 |
CA 72-4 | 1 | 1210 |
Cyfra-21-1 | 1 | 1225 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1 | 1575 |
Белок S-100 | 1 | 2480 |
HE-4 | 1 | 1190 |
CA 242 | 5 | 1015 |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | 1 | 725 |
Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 3 | 5515 |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 5 | 3200 |
ПЦР исследования
Наименование анализа | Срок выполнения | Цены ₽ |
ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус,риновирус,респираторно-синтициальный вирус,метапневмовирус),ск.рот | 2 | 2905 |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), ротоглотка и носоглотка | 1 | 1400 |
РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), соскоб ротоглотка | 2 | 1185 |
ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб ротоглотка | 5 | 810 |
ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), кровь | 7 | 485 |
ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), кровь | 5 | 350 |
ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), кровь | 7 | 730 |
ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), кровь | 5 | 655 |
Выявление ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в крови | 7 | 490 |
Выявление ДНК Haemophilus influenzae (кровь) | 5 | 535 |
ДНК Chlamydia pneumoniae, кровь | 5 | 660 |
ДНК Chlamydia trachomatis, кровь | 1 | 420 |
ДНК Мусоplasma pneumoniae, кровь | 5 | 400 |
ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), соскоб другой | 5 | 375 |
ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), другой соскоб | 5 | 380 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб другой | 1 | 365 |
ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), соскоб другой | 5 | 365 |
ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб другой | 1 | 365 |
ДНК Mycoplasma hominis, соскоб другой | 1 | 365 |
ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), слюна | 5 | 785 |
ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), слюна | 5 | 365 |
ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), слюна | 5 | 345 |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), слюна | 5 | 655 |
ДНК Chlamydia pneumoniae, слюна | 5 | 320 |
ДНК Мусоplasma pneumoniae, слюна | 5 | 445 |
ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), мокрота | 5 | 475 |
ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis — M. bovis complex), мокрота | 5 | 425 |
Выявление ДНК Haemophilus influenzae (мокрота) | 5 | 450 |
ДНК Chlamydia pneumoniae, мокрота | 5 | 660 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae, мокрота | 5 | 370 |
ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), моча | 5 | 375 |
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis — M. bovis complex), моча | 5 | 445 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, моча | 1 | 365 |
ДНК Gardnerella vaginalis, моча | 1 | 425 |
ДНК Chlamydia trachomatis, моча | 1 | 365 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis, моча | 1 | 365 |
ДНК Mycoplasma genitalium, моча | 1 | 365 |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum, моча | 1 | 365 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), моча | 1 | 420 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), соскоб нос | 5 | 475 |
ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), нос соскоб | 5 | 375 |
ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), нос соскоб | 5 | 360 |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), соскоб нос | 5 | 590 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб нос | 1 | 420 |
Выявление ДНК Haemophilus influenzae (носоглотка) | 5 | 465 |
ДНК Chlamydia pneumoniae, нос соскоб | 5 | 660 |
ДНК Chlamydia trachomatis, нос соскоб | 1 | 420 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae, соскоб нос | 5 | 370 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae, соскоб рот | 5 | 475 |
ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А), рот соскоб | 5 | 375 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В), соскоб рот | 5 | 360 |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), соскоб рот | 5 | 590 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae , соскоб рот | 1 | 425 |
Выявление ДНК Haemophilus influenzae (ротоглотка) | 5 | 470 |
ДНК Chlamydia pneumoniae, рот соскоб | 5 | 445 |
ДНК Chlamydia trachomatis, рот соскоб | 1 | 365 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae, соскоб рот | 5 | 420 |
Выявление РНК вируса гепатита А (HAV), кровь | 7 | 915 |
Выявление ДНК вируса гепатита B (HBV), кровь | 2 | 695 |
Количественное определение ДНК вируса гепатита B (HBV), кровь | 3 | 4315 |
ДНК вируса гепатита B количественно (ультрачувств) | 5 | 935 |
Выявление РНК вируса гепатита С (HСV), кровь | 2 | 850 |
Количественное определение РНК вируса гепатита C (HCV), кровь | 3 | 3175 |
Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1а, 1b, 2, 3, 4), кровь | 3 | 1775 |
Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1а, 1b, 2, 3), кровь | 3 | 3195 |
РНК вируса гепатита C количественно (ультрачувств) | 5 | 1385 |
Генотипирование вируса гепатита B (HBV) | 7 | 2650 |
Выявление РНК вируса гепатита D (HDV), кровь | 5 | 865 |
Выявление РНК вируса гепатита G (HGV), кровь | 5 | 945 |
Выявление ДНК вируса гепатита TT (TTV), кровь | 7 | 435 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV), кровь | 1 | 365 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus 1, 2), кровь | 1 | 365 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6), кровь | 3 | 490 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV), кровь | 7 | 375 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV), кровь | 3 | 440 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8), кровь | 7 | 435 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь | 7 | 855 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19), кровь | 7 | 685 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) соскоб другой | 1 | 365 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), соскоб другой | 1 | 365 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV), слюна | 1 | 365 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), слюна | 1 | 365 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6), слюна | 5 | 380 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV), слюна | 7 | 375 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV), слюна | 5 | 365 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8), слюна | 7 | 420 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus), слюна | 7 | 615 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19), слюна | 7 | 425 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV), моча | 1 | 425 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), моча | 1 | 365 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6), моча | 3 | 445 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8), моча | 7 | 320 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV), соскоб нос | 1 | 365 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), соскоб нос | 1 | 365 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6), соскоб нос | 1 | 380 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV), соскоб нос | 7 | 445 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV), соскоб нос | 1 | 420 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus), соскоб нос | 7 | 650 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19), соскоб нос | 7 | 685 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV), соскоб рот | 1 | 365 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), соскоб рот | 1 | 365 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6), соскоб рот | 1 | 380 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV), соскоб рот | 7 | 405 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV), соскоб рот | 1 | 420 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus), соскоб рот | 7 | 630 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19), соскоб рот | 7 | 425 |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii, кровь | 5 | 550 |
ДНК Candida albicans (прочий соскоб) | 1 | 365 |
ДНК Candida albicans (слюна) | 1 | 425 |
ДНК Candida albicans (мокрота) | 1 | 420 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, моча | 1 | 365 |
ДНК Candida albicans (моча) | 1 | 365 |
ДНК Candida albicans (нос соскоб) | 1 | 455 |
ДНК Candida albicans (рот соскоб) | 1 | 365 |
Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК) – 4 возбудителя (клещ) | 1 | 2395 |
Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2 кол. (слюна) | 1 | 465 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. (слюна) | 1 | 430 |
Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР (зев) | 5 | 665 |
Иммуносерологические и аутоиммунные исследования
Наименование анализа | Срок выполнения | Цены ₽ |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 1 | 535 |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 4 | 920 |
Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 1 | 845 |
HВsAg (антиген «s» вируса гепатита В) | 1 | 455 |
Анти-HBs Ат суммарные (к «s» антигену вируса гепатита В) | 2 | 595 |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 1 | 685 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1 | 965 |
HВeAg (антиген «е» вируса гепатита В) | 1 | 825 |
Анти-Hbe Ат суммарные (к «е» антигену вируса гепатита В) | 1 | 695 |
HBsAg (антиген «s» вируса гепатита B) количественный | 4 | 1675 |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 1 | 655 |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 2 | 595 |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 7 | 865 |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 7 | 965 |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 7 | 855 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 1 | 580 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) — капиллярная кровь | 1 | 610 |
Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | 1 | 700 |
Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 типа IgG) | 1 | 810 |
Herpes (1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа IgM) | 2 | 810 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 5 | 785 |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 1 | 660 |
